Ein paar Facts…
| Datum | Start | Ende | km | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | Oettingen | Wemding | 19,8 | 654 |
| 23.10.2022 | Wemding | Harburg | 16,3 | 648 |
| 01.11.2022 | Harburg | Mertingen | 24,1 | 636 |
| 19.02.2023 | Mertingen | Biberbach | 23,5 | 820 |
| 01.05.2023 | Biberbach | Augsburg | 25,0 | 684 |
| Gesamt | 108,7 | 3.442 |
Die Westroute
| Datum | Start | Ende | km | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2023 | Augsburg | Oberschönenfeld | 19,2 | 580 |
| 29.05.2023 | Oberschönenfeld | Maria Vesperbild & Langenneufnach | 28,6 | 1.112 |
| 13.04.2024 | Maria Vesperbild | Kirchheim | 20,9 | 639 |
| 19.05.2024 | Kirchheim | Winterried | 34,7 | 1.332 |
| 20.05.2024 | Winterried | Memmingen | 23,4 | 867 |
| 05.10.2024 | Memmingen | Bad Grönenbach | 29,2 | 886 |
| Gesamt | 156,0 | 5.416 |
Die Ostroute…
Tja, auf Grund diverser Umstände haben wir zwischendurch die eigentlich geplante Westroute pausiert und sind zu zweit auf der Ostroute weiter marschiert.
| Datum | Start | Ende | km | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2023 | Augsburg – Göggingen | Reinhartshofen | 20,7 | 824 |
| 01.11.2023 | Reinhartshofen | Siebnach | 20,9 | 683 |
| 05.01.2024 | Siebnach | Bad Wörishofen | 22,7 | 720 |
| 19.02.2024 | Bad Wörishofen | Markt Rettenbach | 22,7 | 879 |
| 13.08.2024 | Markt Rettenbach | Bad Grönenbach | 28,6 | 751 |
| Gesamt | 115,6 | 3.857 |
Süd: Wieder zusammen…
West- und Ost-Route treffen sich in Bad Grönenbach, und wir laufen gemeinsam weiter gen Lindau.
| Datum | Start | Ende | km | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | Bad Grönenbach | Wiggensbach | 24,3 | 899 |
| 27.12.2024 | Wiggensbach | Weitnau | 29,2 | 886 |
| 04.08.2025 | Weitnau | Weiler | 26,4 | 1.322 |
| 05.08.2025 | Weiler | Weissensberg | 26,8 | 1.206 |
| 06.08.2025 | Weissensberg | Nonnenhorn | 20,6 | 697 |
| Gesamt | 127,3 | 5.010 |
Gesamt
| Route | Start | Ende | km | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|
| Norden | Öttingen | Augsburg | 108,7 | 3.442 |
| West | Augsburg | Bad Grönenbach | 156,0 | 5.416 |
| Ost | Augsburg | Bad Grönenbach | 115,6 | 3.857 |
| Süd | Bad Grönenbach | Nonnenhorn | 127,3 | 5.010 |
| Gesamt | 507,6 | 17.725 |
Gesamtstrecke: 171.34 km
Maximale Höhe: 1101 m
Minimale Höhe: 395 m
Gesamtanstieg: 18603 m
Gesamtabstieg: -18408 m
Gesamtzeit: 06:30:48
Maximale Höhe: 1101 m
Minimale Höhe: 395 m
Gesamtanstieg: 18603 m
Gesamtabstieg: -18408 m
Gesamtzeit: 06:30:48
Und sonst…
- 1x Blasen an beiden Fersen
- jeweils Knie-Schmerzen bei 2/3 der Läufer
3x(ich habe aufgehört zu zählen, nachdem wir nun auf Bär- und Blutwurz umgestiegen sind) Flachmann (Haselnuss) geleert – die Versuche mit Obstler und Ramazotti lassen wir mal weg und warten auf den Bär- oder Blutwurz!- x-mal Toast oder kalte Pizza als Brotzeit
- 1x Gurke („die war im Angebot“)
- #x Motivations-Gurke – per Hand gebrochen
- ab der vierten Tour Kaffee aus der Thermoskanne
- 1x nasse Füsse
- Delle in der Trinkflasche dank der Maderquelle
1x2x im Regen gelaufen (10km) – die Jacken halten dicht…fast- Bei 30°C+ suchst Du jeden Bach und Brunnen
- Bei -7°C wechselst Du gern mal die Handschuhe
- …
Highlights
noch nie1x in Regen gekommen- Atemberaubende Natur in unserer Umgebung
- Wahnsinnig gute Luftqualität
- unzählige intensive Gespräche
- Lachen, lachen, lachen 🙂
- Hilfsbereitschaft von Personen (ein Mercedes-Fahrer wollte uns ein Stück in seinem Auto mitnehmen und hat hierfür mitten auf der Landstraße angehalten)
- Kaffee am Ende jeder Tour
- immer wieder unbekannte, wunderschöne Plätze in Gebieten, in denen wir eigentlich zu Hause sind…
- am 13.04.2024 haben wir den Mount Everest erklommen – zumindest rechnerisch!!!
- am 26.12.2024 haben wir die 400km-Marke durchbrochen
- Die Gastfreundlichkeit der Allgäuer (Fr. Ungert, Passanten, Wanderer, …)
- …
Negatives
- Fußweg zwischen Gablingen und Gersthofen, für mich der schlimmste Abschnitt – hier wurde uns sogar angeboten, mit dem Auto mitzuführen (siehe oben)
- Der Eisverkäufer in Bad Grönenbach (Angelo) -> regt sich maßlos auf, dass wir das Eis in Becher wollen „soooo viel Müll erzeugen“…Warum bietet er es dann überhaupt an?